Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
| Anno | Tipologia | Importo erogabile | Importo liquidato | Ulteriori importi / economie | Percentuale erogata | Atto di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Performance dipendenti | € 16.172,30 | € 16.172,30 | di cui maggiorazione erogata € 4.231,22 | 100% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 101 del 01/02/2022; Atto Responsabile Settore Amministrativo n. 103 del 01/02/2022 |
| 2020 | Indennità di risultato Posizioni Organizzative | € 8.482,95 | € 8.089,54 | 95,36% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 100 del 18/02/2022 | |
| 2021 | Performance dipendenti | € 15.121,11 | € 15.121,11 | di cui maggiorazione erogata € 550,05 | 100% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 527 del 19/10/2022; Atto Responsabile Settore Amministrativo n. 544 del 24/10/2022 |
| 2021 | Indennità di risultato Posizioni Organizzative | € 8.482,95 | € 8.099,97 | 95,49% | Atto Responsabile Settore Finanziario del 17/10/2022 | |
| 2022 | Performance dipendenti | € 15.653,35 | € 15.653,35 | di cui maggiorazione erogata € 560,23 | 100% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 283 del 19/05/2023; Atto Responsabile Settore Amministrativo n. 300 del 05/06/2023 |
| 2022 | Indennità di risultato Posizioni Organizzative | € 8.482,95 | € 8.418,08 | 99,24% | Atto Responsabile Settore Finanziario del 19/05/2023 | |
| 2023 | Performance dipendenti | € 22.557,18 | € 22.557,18 | di cui maggiorazione erogata € 706,26 | 100% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 586 del 29/10/2024; Atto Responsabile Settore Amministrativo n. 589 del 31/10/2024 |
| 2023 | Indennità di risultato Posizioni Organizzative | € 8.482,95 | € 8.331,11 | 98,21% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 585 del 29/10/2024 | |
| 2024 | Indennità di risultato incarichi di Elevata Qualificazione | € 8.475,06 | € 8.423,65 | Economia di bilancio € 51,41 | 99,39% | Atto Responsabile Settore Finanziario n. 477 del 22/08/2025; Atto Responsabile Settore Amministrativo n. 475 del 22/08/2025 |
Ultimo aggiornamento
08/06/2026, 11:59
Unione di Comuni Montana Lunigiana