2026 Bilancio preventivo e consuntivo
Sintesi bilancio
| Periodo | Base | Voce | Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cassa | Entrate | 14.249.533,57 | |
| Uscite | 12.319.741,56 | |||
| Avanzo / disavanzo | 1.929.792,01 | |||
| Indice liquidità entrate / uscite | 1,156642 | Indice calcolato come rapporto tra totale complessivo entrate di cassa, comprensivo del fondo cassa iniziale, e totale complessivo spese di cassa. |
||
| Valori della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| Costi della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| Equilibrio complessivo | Positivo | Entrate di cassa superiori alle uscite di cassa | ||
| 2026 | Competenza | Entrate | 5.237.038,22 | |
| Uscite | 5.237.038,22 | |||
| Avanzo / disavanzo | 0,00 | |||
| Indice entrate / uscite | 1,000000 | Rapporto entrate/uscite di competenza | ||
| Valori della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| Costi della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| 2027 | Competenza | Entrate | 4.982.740,33 | |
| Uscite | 4.982.740,33 | |||
| Avanzo / disavanzo | 0,00 | |||
| Indice entrate / uscite | 1,000000 | Rapporto entrate/uscite di competenza | ||
| Valori della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| Costi della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| 2028 | Competenza | Entrate | 4.840.490,66 | |
| Uscite | 4.840.490,66 | |||
| Avanzo / disavanzo | 0,00 | |||
| Indice entrate / uscite | 1,000000 | Rapporto entrate/uscite di competenza | ||
| Valori della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
| Costi della produzione | 0,00 | Nota 1 | ||
Nota 1: valore indicato pari a 0,00 in quanto non applicabile al prospetto finanziario analizzato: bilancio di previsione ex D.Lgs. 118/2011, Allegato 9. Le voci valori della produzione e costi della produzione appartengono al conto economico. |
||||
Ultimo aggiornamento
16/06/2026, 10:05
Unione di Comuni Montana Lunigiana 
